Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.11.2026 20:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.11.2026 20:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 19:45 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 19:30 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
07.11.2026 19:15 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 19:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 18:45 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 18:30 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,15 %
07.11.2026 18:15 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 18:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2026 17:45 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
07.11.2026 17:30 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 06:30 06:30 06:30 00:00 21:00 - 21:00 - - - - - - - 00:00 06:30 21:00 04:00
Minimum _ 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 48 % 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -5,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,94 %
_ Max-Zeit 01:30 01:30 01:30 17:30 10:00 21:00 21:00 - - 21:00 21:00 11:00 21:00 10:00 12:30 01:00 21:00 07:30
Maximum _ 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 73 % 1024,9 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. #0 min. #0,330 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -0,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,02 %