| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.11.2026 20:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,3 °C | 48 % | 1023,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -5,6 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 4,6 °C | 4,5 °C | 4,6 °C | 93 % | 1026,3 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 70 W/m² | 3,0 °C | 4,5 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | O-NO | - |