| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.08.2022 19:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 75 % | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 °C | 17,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 99,43 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 24,5 °C | 23,7 °C | 24,5 °C | 95 % | 1015,2 hPa | 10,6 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 30 min | 30 min | 0,203 mm | 0,0 UV-I | 436 W/m² | 19,2 °C | 23,7 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | N | - |